会場名 | 第2会場 | 第3会場 | 第4会場 | 第5会場 | 第6会場 | 第7会場 | 第8会場 | |||||||||
施設名 | ラフレさいたま | ホテル ブリランテ武蔵野 | LAタワー | |||||||||||||
会 場 | 3階 | 4階 | 5階 | 2階 | 2階 | 2階 | 22階 | |||||||||
桜 | 欅1+2 | 欅3+4 | 桃 | エメラルド(A,B) | エメラルド(C) | サファイア | 大会議室 | |||||||||
五 月 十 五 日 (木) |
|
|||||||||||||||
平成15年度 第1回 日臨技 通常総会 | ||||||||||||||||
埼玉寄席 林家たい平 | ||||||||||||||||
ナイト セミナー1 免疫血清 (富士レビオ) |
ナイト セミナー2 遺伝子 (日本ビオメリュー) |
ナイト セミナー3 管理運営 (ベックマンコールター) |
ナイト セミナー4 免疫血清 (オーソ) |
ナイト セミナー5 微生物 (日本ベクトン) |
ナイト セミナー6 臨床化学 (デイド) |
ナイト セミナー7 管理運営 (オリンパス) | ||||||||||
ナイトセミナー 1〜7の合同懇親会 会場:さいたまスーパーアリーナ 展示ホール | ||||||||||||||||
会場名 | 第11会場 | 第12会場 | (社団法人埼玉県臨床衛生検査技師会主催・共催) | ||||||||
施設名 | 浦和ロイヤルパインズホテル | 大宮ソニックシティ | |||||||||
会 場 | 4階 | 4階 | 国際会議室 | 市民ホール | |||||||
ロイヤルクラウンB | ロイヤルクラウンC | 401+402 | 403 | 404 | |||||||
五 月 十 五 日 (木) |
|
||||||||||
ナイト セミナー8 管理運営 (シスメックス) |
ナイト セミナー9 尿一般 (シスメックス) | ||||||||||
ナイト セミナー10 * *生理(神経) |
ナイト セミナー11 * *生理(呼吸器) |
ナイト セミナー12 輸 血 |
ナイト セミナー13 病理・細胞 | ||||||||